VMSTAT
vmstat -S 5 10
위 명령은 5초 간격으로 정보들을 업데이트하며, 총 10 회 수행한다.
procs memory page disk faults cpu
r b w swap free si so pi po fr de sr s0 s6 s7 s8 in sy cs us sy id
0 0 0 3552 8584 0 0 25 14 20 0 0 2 0 0 2 443 354 109 1 1 98
0 0 0 2715880 189856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 409 271 89 0 0 100
0 0 0 2715880 189856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 408 265 88 0 0 100
0 0 0 2715880 189856 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 488 273 95 0 3 97
0 0 0 2715880 189856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 413 270 94 0 0 100
0 0 0 2715880 189856 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 408 272 90 0 0 100
0 0 0 2715880 189864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 406 256 84 0 0 100
0 0 0 2715880 189856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 409 283 93 0 0 100
- procs 하위의 ‘w’ 칼럼
Swap Out되어서 Written to Disk를 수행하는 프로세서의 개수를 의미하는데, 이 값이 ‘0(zero)’가 아닐 경우 Swap이 이루어 지고 있으며 당신의 시스템의 메모리가 부족함을 의미한다.
- page하위의 ‘si’, ‘so’
‘Swap-In’, ‘Swap-Out’을 의미하며, 각기 ‘0’ 값을 항상 유지하고 있어야 시스템의 메모리가 부족하지 않고 안정적임을 의미한다.
I/O Activity Summary
$ sar
$ sar -b 10 5
위 명령은 10초 간격으로 5회 (/O(Input/Output) Activity Summary를 보여준다.
18:08:39 bread/s lread/s %rcache bwrit/s lwrit/s %wcache pread/s pwrit/s
18:08:49 0 7 100 7 13 50 0 0
18:08:59 0 0 100 0 0 0 0 0
18:09:09 0 0 100 0 0 100 0 0
18:09:19 0 0 100 0 0 100 0 0
18:09:29 0 2 100 2 3 48 0 0
18:09:39 0 0 100 0 0 100 0 0
18:09:49 0 0 100 0 0 100 0 0
18:09:59 0 2 100 1 3 50 0 0
18:10:09 0 26 100 6 15 60 0 0
18:10:19 0 70 100 10 30 68 0 0
Average 0 11 100 3 6 60 0 0
'시스템운영' 카테고리의 다른 글
ulimit 커널파라미터 정보 (0) | 2020.06.02 |
---|---|
CPU 프로세스 할당,제어,CPU정보 (0) | 2020.06.02 |
(SUN/Solaris) CPU,Memory,Fault 조회 (0) | 2020.06.02 |
프로세스 상태조회 - CPU 점유율 조회 (0) | 2020.06.02 |
리눅스 ssh 접속 / 초기배너 설정하기 (0) | 2020.04.24 |
댓글